Retrospecto por competição
Amistoso
Explorar com os filtros de busca →- 481
- partidas
- 66,2%
- (3 × vitórias + empates) ÷ (3 × jogos com resultado conhecido) × 100. Resultados desconhecidos ficam fora do cálculo. Índice padronizado com três pontos por vitória em todos os períodos, inclusive amistosos; não representa a pontuação histórica das competições.
- 16
- resultados desconhecidos
- 276
- vitórias
- 95
- empates
- 94
- derrotas
- 1.232
- gols marcados
- 562
- gols sofridos
- 670
- saldo de gols
Números da base catalogada. Resultados desconhecidos ficam separados; gols e saldo usam somente placares conhecidos. Cobertura e metodologia.
Participações agrupadas pelo ano da data da partida, independentemente da edição da competição. Jogos sem data conhecida ficam em um grupo separado. Os números incluem os registros catalogados de partidas anuladas e decisões administrativas.
Por ano
| Ano | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Sem resultado | Aproveitamento | Gols pró | Gols contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 3 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33,3% | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33,3% | 2 | 2 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33,3% | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33,3% | 1 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 3 | 0 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 3 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 3 | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 2 | 0 |
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66,7% | 5 | 4 |
| 2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16,7% | 2 | 3 |
| 2009 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33,3% | 5 | 3 |
| 2007 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 11 | 2 |
| 2006 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55,6% | 5 | 4 |
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 7 | 0 |
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 4 | 0 |
| 2003 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 12 | 1 |
| 2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66,7% | 6 | 3 |
| 2001 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77,8% | 8 | 1 |
| 2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 6 | 2 |
| 1997 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 66,7% | 13 | 4 |
| 1996 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0% | 5 | 3 |
| 1994 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66,7% | 13 | 0 |
| 1993 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77,8% | 6 | 2 |
| 1992 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66,7% | 1 | 0 |
| 1991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33,3% | 1 | 1 |
| 1990 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16,7% | 2 | 3 |
| 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 5 | 0 |
| 1987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 1 | 0 |
| 1986 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 15 | 0 |
| 1985 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0% | 9 | 3 |
| 1983 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55,6% | 3 | 0 |
| 1982 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3% | 14 | 2 |
| 1980 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77,8% | 7 | 2 |
| 1979 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 5 | 0 |
| 1977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33,3% | 1 | 1 |
| 1975 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77,8% | 6 | 0 |
| 1974 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58,3% | 6 | 3 |
| 1973 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66,7% | 14 | 7 |
| 1972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 9 | 0 |
| 1971 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66,7% | 4 | 2 |
| 1970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 1 | 0 |
| 1969 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,6% | 14 | 8 |
| 1968 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 25 | 2 |
| 1967 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 83,3% | 11 | 1 |
| 1966 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,6% | 12 | 7 |
| 1965 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 66,7% | 27 | 18 |
| 1964 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 64,3% | 31 | 19 |
| 1963 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 43,3% | 17 | 16 |
| 1962 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 61,1% | 14 | 7 |
| 1961 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 66,7% | 35 | 10 |
| 1960 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 55,6% | 17 | 14 |
| 1959 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 47,2% | 19 | 14 |
| 1958 | 19 | 10 | 2 | 5 | 2 | 62,7% | 69 | 19 |
| 1957 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 84,1% | 80 | 22 |
| 1956 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 63,3% | 28 | 18 |
| 1955 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 88,9% | 18 | 5 |
| 1954 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3% | 3 | 9 |
| 1953 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0% | 9 | 4 |
| 1952 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 57,6% | 27 | 18 |
| 1951 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 75,0% | 38 | 8 |
| 1950 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16,7% | 3 | 4 |
| 1949 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 75,0% | 25 | 7 |
| 1948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% | 1 | 5 |
| 1947 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 5 | 3 |
| 1946 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66,7% | 17 | 8 |
| 1945 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77,8% | 5 | 1 |
| 1944 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 76,2% | 25 | 9 |
| 1943 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 22 | 5 |
| 1942 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44,4% | 4 | 6 |
| 1941 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 80,0% | 66 | 22 |
| 1940 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 77,8% | 38 | 12 |
| 1939 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 72,7% | 28 | 15 |
| 1938 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 63,3% | 33 | 22 |
| 1937 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 47,6% | 22 | 22 |
| 1936 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7% | 11 | 4 |
| 1935 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66,7% | 12 | 9 |
| 1934 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7% | 6 | 4 |
| 1933 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0% | 20 | 12 |
| 1932 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3% | 18 | 7 |
| 1931 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60,0% | 15 | 11 |
| 1930 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 70,6% | 31 | 17 |
| 1929 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 61,9% | 16 | 10 |
| 1928 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% | 3 | 9 |
| 1925 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 87,5% | 19 | 9 |
| 1924 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 7 | 2 |
| 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 2 | 1 |
| 1922 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11,1% | 2 | 6 |
| 1921 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16,7% | 1 | 2 |
| 1920 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33,3% | 5 | 8 |
| 1919 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13,3% | 6 | 11 |
| 1918 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 41,7% | 6 | 4 |
| 1917 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 86,7% | 16 | 5 |
| 1916 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,0% | 9 | 6 |
| 1915 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 100,0% | 5 | 0 |
| 1914 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100,0% | 7 | 0 |
Por mando
| Mando | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Sem resultado | Gols pró | Gols contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 50 | 24 | 15 | 11 | 0 | 76 | 47 |
| Mandante | 37 | 22 | 11 | 4 | 0 | 96 | 26 |
| Campo neutro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mando desconhecido | 393 | 229 | 69 | 79 | 16 | 1.057 | 489 |
Partidas em ordem cronológica
-
Santa Cruz 7 × 0 Rio Negro (PE)
-
Santa Cruz — Flamengo (PE)
-
Santa Cruz — América Sport Club (PE)
-
Santa Cruz — Rio Branco (RE)
-
Santa Cruz — Torre (PE)
-
Santa Cruz — João de Barros (PE)
-
Santa Cruz — João de Barros (PE)
-
Santa Cruz 1 × 0 Flamengo (PE)
-
Santa Cruz — Strong (PE)
-
Santa Cruz 3 × 0 Flamengo (PE)
-
Santa Cruz — Pernambuco FC (PE)
-
Santa Cruz — Combinado dos Ingleses (PE)
-
Santa Cruz — União FC (PE)
-
Santa Cruz 1 × 0 Casa Forte SC (PE)
-
Santa Cruz — Combinado dos Ingleses (PE)
-
Santa Cruz — Casa Forte SC (PE)
-
Santa Cruz 4 × 0 Casa Forte SC (PE)
-
Santa Cruz 0 × 1 Paulista FC (PE)
-
Santa Cruz 0 × 2 Sport (PE)
-
Santa Cruz 3 × 0 Combinado dos Ingleses (PE)
-
Santa Cruz — Paulista FC (PE)
-
Santa Cruz 2 × 3 Seleção da Liga Sportiva Pernambucana (PE)
-
Santa Cruz — Paulista FC (PE)
-
Santa Cruz 2 × 2 Flamengo (PE)
-
Santa Cruz 4 × 0 Flamengo (PE)